Alle schottischen Meister auf einen Blick
Alle schottischen Meister auf einen Blick
Übersicht aller Sieger der Scottisch Premier League
In Glasgow wird quasi jedes Jahr der nationale Fußballmeister gefeiert. Denn seit 1891 kam der schottische Champion nur 19-mal nicht aus Glasgow. Der letzte Titelträger, der nicht aus der größten Stadt Schottlands kommt, ist der FC Aberdeen, der in seiner großen Zeit in den 1980-er Jahren gleich dreimal die Meisterschaft feiern durfte.
Gewohntes Bild. Celtic Glasgow wurde nicht nur 2013, sondern auch 2014, 2015 und 2016 schottischer Meister. ©ImagoIn den letzten Jahren führte bei der Titelvergabe kein Weg an Celtic Glasgow vorbei, das von 2012 bis 2016 fünfmal in Folge die Scottisch Premier League gewann. Der Rekordmeister Glasgow Rangers, der 2012 aus wirtschaftlichen Gründen bis in die 4. Liga absteigen musste – will nach seiner Rückkehr 2016 in den nächsten Jahren wieder zum großen Rivalen aufsteigen.
Saison | Titelträger |
---|---|
1891/1892 | FC Dumbarton& Glasgow Rangers |
1891/1892 | FC Dumbarton |
1892/1893 | Celtic Glasgow |
1893/1894 | Celtic Glasgow |
1894/1895 | Hearts of Midlothian |
1895/1896 | Celtic Glasgow |
1896/1897 | Hearts of Midlothian |
1897/1898 | Celtic Glasgow |
1898/1899 | Glasgow Rangers |
1899/1900 | Glasgow Rangers |
1900/1901 | Glasgow Rangers |
1901/1902 | Glasgow Rangers |
1902/1903 | Hibernians Edinburgh |
1903/1904 | Third Lanark |
1904/1905 | Celtic Glasgow |
1905/1906 | Celtic Glasgow |
1906/1907 | Celtic Glasgow |
1907/1908 | Celtic Glasgow |
1908/1909 | Celtic Glasgow |
1909/1910 | Celtic Glasgow |
1910/1911 | Glasgow Rangers |
1911/1912 | Glasgow Rangers |
1912/1913 | Glasgow Rangers |
1913/1914 | Celtic Glasgow |
1914/1915 | Celtic Glasgow |
1915/1916 | Celtic Glasgow |
1916/1917 | Celtic Glasgow |
1917/1918 | Glasgow Rangers |
1918/1919 | Celtic Glasgow |
1919/1920 | Glasgow Rangers |
1920/1921 | Glasgow Rangers |
1921/1922 | Celtic Glasgow |
1922/1923 | Glasgow Rangers |
1923/1924 | Glasgow Rangers |
1924/1925 | Glasgow Rangers |
1925/1926 | Celtic Glasgow |
1926/1927 | Glasgow Rangers |
1927/1928 | Glasgow Rangers |
1928/1929 | Glasgow Rangers |
1929/1930 | Glasgow Rangers |
1930/1931 | Glasgow Rangers |
1931/1932 | FC Motherwell |
1932/1933 | Glasgow Rangers |
1933/1934 | Glasgow Rangers |
1934/1935 | Glasgow Rangers |
1935/1936 | Celtic Glasgow |
1936/1937 | Glasgow Rangers |
1937/1938 | Celtic Glasgow |
1938/1939 | Glasgow Rangers |
1939/1940 | / |
1940/1941 | / |
1941/1942 | / |
1942/1943 | / |
1943/1944 | / |
1944/1945 | / |
1945/1946 | / |
1946/1947 | Glasgow Rangers |
1947/1948 | Hibernian Edinburgh |
1948/1949 | Glasgow Rangers |
1949/1950 | Glasgow Rangers |
1950/1951 | Hibernian Edinburgh |
1951/1952 | Hibernian Edinburgh |
1952/1953 | Glasgow Rangers |
1953/1954 | Celtic Glasgow |
1954/1955 | FC Aberdeen |
1955/1956 | Glasgow Rangers |
1956/1957 | Glasgow Rangers |
1957/1958 | Heart of Midlothian |
1958/1959 | Glasgow Rangers |
1959/1960 | Heart of Midlothian |
1960/1961 | Glasgow Rangers |
1961/1962 | FC Dundee |
1962/1963 | Glasgow Rangers |
1963/1964 | Glasgow Rangers |
1964/1965 | FC Kilmarnock |
1965/1966 | Celtic Glasgow |
1966/1967 | Celtic Glasgow |
1967/1968 | Celtic Glasgow |
1968/1969 | Celtic Glasgow |
1969/1970 | Celtic Glasgow |
1970/1971 | Celtic Glasgow |
1971/1972 | Celtic Glasgow |
1972/1973 | Celtic Glasgow |
1973/1974 | Celtic Glasgow |
1974/1975 | Glasgow Rangers |
1975/1976 | Glasgow Rangers |
1976/1977 | Celtic Glasgow |
1977/1978 | Glasgow Rangers |
1978/1979 | Celtic Glasgow |
1979/1980 | FC Aberdeen |
1980/1981 | Celtic Glasgow |
1981/1982 | Celtic Glasgow |
1982/1983 | Dundee United |
1983/1984 | FC Aberdeen |
1984/1985 | FC Aberdeen |
1985/1986 | Celtic Glasgow |
1986/1987 | Glasgow Rangers |
1987/1988 | Celtic Glasgow |
1988/1989 | Glasgow Rangers |
1989/1990 | Glasgow Rangers |
1990/1991 | Glasgow Rangers |
1991/1992 | Glasgow Rangers |
1992/1993 | Glasgow Rangers |
1993/1994 | Glasgow Rangers |
1994/1995 | Glasgow Rangers |
1995/1996 | Glasgow Rangers |
1996/1997 | Glasgow Rangers |
1997/1998 | Celtic Glasgow |
1998/1999 | Glasgow Rangers |
1999/2000 | Glasgow Rangers |
2000/2001 | Celtic Glasgow |
2001/2002 | Celtic Glasgow |
2002/2003 | Glasgow Rangers |
2003/2004 | Glasgow Rangers |
2004/2005 | Glasgow Rangers |
2005/2006 | Celtic Glasgow |
2006/2007 | Celtic Glasgow |
2007/2008 | Celtic Glasgow |
2008/2009 | Glasgow Rangers |
2009/2010 | Glasgow Rangers |
2010/2011 | Glasgow Rangers |
2011/2012 | Celtic Glasgow |
2012/2013 | Celtic Glasgow |
2013/2014 | Celtic Glasgow |
2014/2015 | Celtic Glasgow |
2015/2016 | Celtic Glasgow |

Mehr lesen

Mehr lesen